Tri-Tek Electronics  
Ideal Hole Saw Chart
 
Home

Advanced Bi-Metal Hole Saws

Saw Diameter (in) Pipe Tap Size (in) Pipe Entrance Size (in) Product Number
9/16 - - 35-340
5/8 - - 35-341
11/16 - - 35-342
3/4 1/2 3/8 35-343
13/16 - - 35-344
7/8 3/4 1/2 35-345
15/16 - - 35-346
1 - - 35-347
1 1/16 - - 35-348
1 1/8 1 3/4 35-349
1 3/16 - - 35-350
1 1/4 - - 35-351
1 5/16 - - 35-352
1 3/8 - 1 35-353
1 7/16 - - 35-354
1 1/2 1 1/4 - 35-355
1 9/16 - - 35-356
1 5/8 - - 35-357
1 11/16 - - 35-358
1 3/4 1 1/2 1 1/4 35-359
1 13/16 - - 35-360
1 7/8 - - 35-361
2 - 1 1/2 35-362
2 1/16 - - 35-363
2 1/8 - - 35-364
2 1/4 2 - 35-365
2 5/16 - - 35-366
2 3/8 - - 35-367
2 1/2 - 2 35-368
2 9/16 - - 35-369
2 5/8 2 1/2 - 35-370
2 3/4 - - 35-371
2 7/8 - - 35-372
3 - 2 1/2 35-373
3 1/8 - - 35-374
3 1/4 3 - 35-375
3 3/8 - - 35-376
3 1/2 - - 35-377
3 5/8 - 3 35-378
3 3/4 3 1/2 - 35-379
3 7/8 - - 35-380
4 - - 35-381
4 1/8 - 3 1/2 35-382
4 1/4 4 - 35-383
4 3/8 - - 35-384
4 1/2 - 4 35-385
4 3/4 4 1/2 - 35-386
5 - - 35-387
5 1/2 - - 35-388
5 3/4 - - 35-389
6 - - 35-390

Carbide Grit Hole Saws

Diameter (in) Pipe Tap (in) Pipe Entrance (in) Product Number
User Arbor numbers 35-391, 35-392, or 35-393
3/4 1/2 3/8 35-343CG
7/8 3/4 1/2 35-345GC
1 1/8 1 3/4 35-349CG
Use Arbor number 35-394
1 3/8 - 1 35-353CG
1 1/2 1 1/4 - 35-355CG
1 3/4 1 1/2 1 1/4 35-359CG
2 - 1 1/2 35-362CG
2 1/8 - - 35-364CG
2 1/4 2 - 35-365CG
2 1/2 - 2 35-368CG
2 5/8 2 1/2 - 35-370CG
3 - 2 1/2 35-373CG
3 1/4 3 - 35-375CG
3 5/8 - 3 35-378CG

 

Checkout
Advanced Search
Sign In

  Search:
  Search  

 
 
 Shopping Cart:
 0 Items In Cart
 Total: $0.00